-
fiber lazer temizleme makinesi
-
El Lazer Temizleme Makinesi
-
Sırt Çantası Lazer Temizleme Makinesi
-
Fiber Lazer Kesim Makinesi
-
Tüp Lazer Kesim Makinesi
-
Metal Lazer Kesim Makinesi
-
el lazer kaynak makinesi
-
Fiber Lazer Kaynak Makinesi
-
Pil Lazer Kaynak Makinesi
-
Mücevher Lazer Kaynak Makinesi
-
YAG Lazer Kaynak Makinası
-
Lazer İşaretleme Makinesi
-
Fiber Lazer Kaynağı
-
Lazer kesme kafası
-
Lazer Kontrol Sistemi
-
Lazer Ekipman Parçaları
-
Robot Lazer
-
Endüstriyel Lazer Çözümleri
Raycus IPG Darbeli Pas Temizleme Lazer Temizleme Makinesi 500W 1000W El Tipi
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | DP LASER |
Sertifika | CE SGS FDA TUV ROHS |
Model numarası | Lazer Temizleme Makinesi |
Min sipariş miktarı | 1 takım |
Fiyat | Please contact us |
Ambalaj bilgileri | Uluslararası ihracat standartlarını karşılayan ahşap kutular |
Teslim süresi | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini | 300 TAKIM/AY |
Lazer Kaynağı | Raycus IPG Lazer Kaynağı | Lazer Gücü | 500W 1000W Opsiyonel |
---|---|---|---|
lazer tipi | 220V | Şart | Yeni |
Başvuru | Metal Paslanmaz Çelik Temizleme | Özellik | DOKUNMADAN TEMİZLEME |
Garanti | 2 yıl | Boyut (U * G * Y) | 830*1270*1520mm |
Ağırlık (kg) | 200 kg | Satış Sonrası Hizmet Sağlandı | Yurtdışı mühendisler kapıdan kapıya hizmet veriyor |
Vurgulamak | Raycus IPG pas temizleme lazer temizleme makinesi,pas temizleme lazer temizleme makinesi,Raycus IPG lazer temizleme makinesi 1000w |
Raycus IPG Darbeli Lazer Kaynağı 500W 1000W El Tipi Fiber Lazer Temizleme Makinesi
Temel giriş
Lazer temizleme ekipmanı, yüzey temizliği için yeni nesil yüksek teknoloji ürünleridir.Kurulumu, çalıştırılması ve otomatikleştirilmesi kolaydır.Basit kullanım, gücü açın ve ekipmanı açın, kimyasal reaktifler, ortam ve su olmadan temizleyebilirsiniz.Odağı manuel olarak ayarlama, kavisli yüzeylerle temizleme ve yüzeyi yüksek temizlikle temizleme avantajlarına sahiptir.Lekeler, kir, pas, kaplamalar, kaplama, boya vb.
Özellikler
1. Temassız temizlik, parça matrisine zarar vermez.
2. Hassas konumun ve hassas boyutun seçici temizliğini sağlayabilen hassas temizlik.
3. Kimyasal temizleme solüsyonu yok, sarf malzemesi yok, güvenli ve çevre dostu.
4. İşlem basittir, sadece açılır ve otomatik temizlemeyi gerçekleştirmek için elle tutulabilir veya bir manipülatör ile işbirliği yapılabilir.
5. Temizleme verimliliği çok yüksektir, zamandan tasarruf sağlar.
6. Lazer temizleme sistemi stabildir ve neredeyse hiç bakım gerektirmez.
Uygulama endüstrisi
Esas olarak hassas kalıplar, metal ürünler, gemiler, otomobiller, tıbbi ekipman, sac metal/püskürtme vb. gibi metal yüzeylerin lazerle temizlenmesi ve yüzey lazer ön işlemi için kullanılır.
Lazer Gücü | 500W | 1000W |
Lazer Kaynağı | Raycus/IPG | Raycus/IPG |
Merkezi Dalga Boyu | 1064±5 | 1064±5 |
Güç Düzenleme Aralığı | 10-100 | 10-100 |
Çıkış Gücü Kararsızlığı | ≤5 | ≤5 |
Darbe Uzunluğu | 60-160 | 60-160 |
Maksimum Tek Darbe Enerjisi | 30 | 50 |
lif uzunluğu | 10m | 15m |
Lazer Koruma Sınıfı | 4 | 4 |
Soğutma Tipi | Su Soğutma | Su Soğutma |
Boyutlar | 830*1270*1520mm | 830*1270*1520mm |
Temizleme Performans Parametreleri | |||||
esaslı malzeme | Yüzey | Etkili odak uzaklığı | Standart temizleme verimliliği | Yüksek temizleme verimliliği | Sonuç |
dökme demir | Ağır pas 0.08mm | >35mm | 2000 mm/m | 3000 mm/m | Temiz, ana malzemeye zarar vermez |
hafif çelik | Orta pas 0.5mm | >45mm | 1800 mm/m | 2400 mm/m | Temiz, ana malzemeye zarar vermez |
Paslanmaz çelik | Yağ, hafif pas | >50mm | 2000 mm/m | 3000 mm/m | Temiz, ana malzemeye zarar vermez |
Kalıp dişli | Hurda demir ile orta yağ | >45mm | 2000 mm/m | 2300 mm/m | Temiz, ana malzemeye zarar vermez |
Alüminyum | oksit | >35mm | 2000 mm/m | 2300 mm/m | Temiz, ana malzemeye zarar vermez |
DP Lazer temizleme makinesi, insancıl tasarım, küçük boyut, esnek çalışma, düşük enerji tüketimi, çevre koruma ve diğer özellikleri ile belirli uygulanabilirlik ve çalışabilirlik ile ileri teknolojiye sahiptir.Müşteriler yazılım aracılığıyla temizleme modunu önceden ayarlayabilir ve modu parametreleri ayarlamadan doğrudan çalışacak şekilde değiştirebilir ve kimyasal reaktifler, ortam, toz ve su olmadan temizlemeye başlayabilir.Otomatik odaklama, nesnenin yüzeyinin temizlenmesi ve nesnenin yüzeyindeki reçine, leke, korozyon, kaplama, boya vb.